| 事業内容 |
| JA福光のすがた 第45年度(H22) |
|
正組合員
|
3,664人
|
主な販売品
|
・米 ・大豆 ・麦 ・カブ ・アスパラ ・キュウリ |
|
准組合員
|
1,743人
|
||
|
役 員
|
25人
|
||
|
職 員
|
149人
|
||
|
販売品取扱
|
17億円
|
||
|
購買品取扱
|
30億円
|
||
|
貯 金
|
617億円
|
||
|
貸出金
|
55億円
|
||
|
長期共済保有
|
2,016億円
|
||
|
出資金
|
10億円
|
| JA福光の所在地 |
|
部・所名
|
所在地
|
TEL
|
FAX
|
|
| 本所 | 管理部 総務部 |
荒木5318 福光中央会館 内 | 0763(52)1335 |
0763(52)1333 |
| 本店 | 金融共済部 | 荒木5318 福光中央会館 内 | (金融本店直通)52-1331 (共済本店直通)52-1332 |
52-1337 |
| 生活部 | 荒木5318 福光中央会館 内 | 52-2841 | 52-6252 | |
| JAふくみつふれあいセンター | 福光1192 | 52-8585 | 52-8760 | |
| JAふくみつ旅行センター | 荒木5318 福光中央会館 内 | 52-8181 | 52-7545 | |
| Aコープふくみつ フレッサ店 | 荒木5418 | 52-4745 | 52-1115 | |
| 配送・電気 | 荒木5318 福光中央会館 内 | 52-2841 | 52-6252 | |
| 営農部(アグリフロンティアセンター) | 天神241 | 52-4153 | 52-1707 | |
| う米蔵 | 天神241 | 52-7171 | 52-7172 | |
| アグリ配送センター | 天神241 | 52-8530 | 52-8531 | |
| 農業機械課 | 天神241 | 52-6616 | 52-6618 | |
| 自動車燃料部 | 荒木990 | 52-3445 | 52-6565 | |
| JA福光セルフSS | 遊部770 | 52-4170 | 52-3901 | |
| 石黒地区センター | 福光7302 | 52-2333 | 52-2334 | |
| 広瀬地区センター | 福光1165 | 52-2233 | 52-2234 | |
| 広瀬舘地区センター | 祖谷30 | 52-1040 | 52-1041 | |
| 西太美地区センター | 才川七241 | 55-1316 | 55-1317 | |
| 太美山地区センター | 嫁兼197-1 | 55-1216 | 55-1217 | |
| 東太美地区センター | 土生新349 | 52-2424 | 52-2425 | |
| 吉江地区センター | 荒木669-1 | 52-1212 | 52-8211 | |
| 北山田地区センター | 宗守356 | 52-0116 | 52-0115 | |
| 山田地区センター | 大塚63 | 52-1113 | 52-1114 | |
| 南蟹谷地区センター | 砂子谷1390 | 58-1011 | 58-1012 | |
| 福光地区センター | 福光6722 | 52-1123 | 52-1124 | |
